<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!-- generator="b2evolution/6.11.7-stable" -->
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Fool for Food - Rezept mit Bild - Neueste Kommentare auf Pi mal Daumen oder die Backmathematik</title>
		<link>http://www.foolforfood.de/index.php?disp=comments</link>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="http://www.foolforfood.de/index.php?tempskin=_rss2&#38;disp=comments&#38;p=325" />
		<description></description>
		<language>de-DE</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://b2evolution.net/?v=6.11.7-stable"/>
		<ttl>60</ttl>
		<item>
			<title> BasicBaer [Besucher] in Antwort auf: Pi mal Daumen oder die Backmathematik</title>
			<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 20:18:31 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_64985">BasicBaer</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Besucher]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c64985@http://www.foolforfood.de/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Ein paar Maße finden sich unter http://www.nutrimatic.de/kochbuch/kramschublade/masse-von-backformen/ und unter http://www.basicbaer.de/backformkalkulator/ findet sich ein rudimentärer Ansatz eines Berechnungswerkzeugs&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein paar Maße finden sich unter http://www.nutrimatic.de/kochbuch/kramschublade/masse-von-backformen/ und unter http://www.basicbaer.de/backformkalkulator/ findet sich ein rudimentärer Ansatz eines Berechnungswerkzeugs</p>]]></content:encoded>
			<link>http://www.foolforfood.de/index.php/news/pi_mal_daumen_oder_die_backmathematik#c64985</link>
		</item>
		<item>
			<title> anon [Besucher] in Antwort auf: Pi mal Daumen oder die Backmathematik</title>
			<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 14:38:13 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_64983">anon</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Besucher]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c64983@http://www.foolforfood.de/</guid>
			<description>&lt;p&gt;wäre sehr hilfreich, wenn mal jemand die volumenmaße für irgendeine springform hier reinstellen könnte :) bzw. die höhe würde ja reichen. dann könnten nämlich all diejenigen, die keine springform haben und trotzdem quadratisch backen wollen ihre rezepte leicht anpassen!&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;danke für die hilfe :)&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>wäre sehr hilfreich, wenn mal jemand die volumenmaße für irgendeine springform hier reinstellen könnte :) bzw. die höhe würde ja reichen. dann könnten nämlich all diejenigen, die keine springform haben und trotzdem quadratisch backen wollen ihre rezepte leicht anpassen!</p>

<p>danke für die hilfe :)</p>]]></content:encoded>
			<link>http://www.foolforfood.de/index.php/news/pi_mal_daumen_oder_die_backmathematik#c64983</link>
		</item>
		<item>
			<title> BasicBaer [Besucher] in Antwort auf: Pi mal Daumen oder die Backmathematik</title>
			<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 18:30:51 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_63304">BasicBaer</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Besucher]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c63304@http://www.foolforfood.de/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Claudia, das Volumen wird indirekt angegeben, in dem die Form genannt wird. Alle runden Springformen haben in etwa die gleiche Formhöhe, darum haut das hin. Wenn Du aber den Teig statt in eine runde Springform lieber in eine Kasten- oder Rodonform füllen möchtest, dann kommst Du um die Volumenmaße nicht mehr drumherum.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Was mich daran erinnert, das ich dafür die Tabellen immer mal fertig machen wollte. Aber das macht man besser als Gemeinschaftsarbeit, denn ich habe nur eine begrenzte Anzahl Formen, und bei vielen ist die rein rechnerische Ermittlung des Volumens nahezu unmöglich (-&gt; Rodonform). Die füllt man besser mit Wasser und misst dann die Menge, die da reingepasst hat :)&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Claudia, das Volumen wird indirekt angegeben, in dem die Form genannt wird. Alle runden Springformen haben in etwa die gleiche Formhöhe, darum haut das hin. Wenn Du aber den Teig statt in eine runde Springform lieber in eine Kasten- oder Rodonform füllen möchtest, dann kommst Du um die Volumenmaße nicht mehr drumherum.</p>

<p>Was mich daran erinnert, das ich dafür die Tabellen immer mal fertig machen wollte. Aber das macht man besser als Gemeinschaftsarbeit, denn ich habe nur eine begrenzte Anzahl Formen, und bei vielen ist die rein rechnerische Ermittlung des Volumens nahezu unmöglich (-> Rodonform). Die füllt man besser mit Wasser und misst dann die Menge, die da reingepasst hat :)</p>]]></content:encoded>
			<link>http://www.foolforfood.de/index.php/news/pi_mal_daumen_oder_die_backmathematik#c63304</link>
		</item>
		<item>
			<title>claudia [Mitglied] in Antwort auf: Pi mal Daumen oder die Backmathematik</title>
			<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 12:27:03 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="login user nowrap" rel="bubbletip_user_4"><span class="identity_link_username">claudia</span></span> <span class="bUser-member-tag">[Mitglied]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c16156@http://www.foolforfood.de/</guid>
			<description>&lt;p&gt;@Soogle: Ich habe noch nie erlebt, dass für die Backform ein Volumenmaß angegeben wurde. Beim Umrechnen ändert sich an der späteren Höhe des Kuchens nichts, die Proportionen bleiben erhalten.&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@Soogle: Ich habe noch nie erlebt, dass für die Backform ein Volumenmaß angegeben wurde. Beim Umrechnen ändert sich an der späteren Höhe des Kuchens nichts, die Proportionen bleiben erhalten.</p>]]></content:encoded>
			<link>http://www.foolforfood.de/index.php/news/pi_mal_daumen_oder_die_backmathematik#c16156</link>
		</item>
		<item>
			<title> Soogle [Besucher] in Antwort auf: Pi mal Daumen oder die Backmathematik</title>
			<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 12:16:37 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_16155">Soogle</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Besucher]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c16155@http://www.foolforfood.de/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Bloss wieso schaut man nur auf die Flaeche und nicht auf das Volumen?&lt;br /&gt;
Scheint das wird auch rausgekuerzt wegen der gleich bleibenden Hoehe...&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bloss wieso schaut man nur auf die Flaeche und nicht auf das Volumen?<br />
Scheint das wird auch rausgekuerzt wegen der gleich bleibenden Hoehe...</p>]]></content:encoded>
			<link>http://www.foolforfood.de/index.php/news/pi_mal_daumen_oder_die_backmathematik#c16155</link>
		</item>
		<item>
			<title> Cathrin [Besucher] in Antwort auf: Pi mal Daumen oder die Backmathematik</title>
			<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 08:02:23 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_15502">Cathrin</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Besucher]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c15502@http://www.foolforfood.de/</guid>
			<description>&lt;p&gt;DANKE!!!!! Der Tag ist gerettet! So kann ich ohne Stress meine 4 Mini-Geburtstagstorten backen! Danke&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DANKE!!!!! Der Tag ist gerettet! So kann ich ohne Stress meine 4 Mini-Geburtstagstorten backen! Danke</p>]]></content:encoded>
			<link>http://www.foolforfood.de/index.php/news/pi_mal_daumen_oder_die_backmathematik#c15502</link>
		</item>
		<item>
			<title> Mandragoras [Besucher] in Antwort auf: Pi mal Daumen oder die Backmathematik</title>
			<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 06:46:43 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_8827">Mandragoras</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Besucher]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c8827@http://www.foolforfood.de/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Hehhehe ! &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;und wenn ihr schon dabei seid ,,,dann Bitte auch ne Digitalwaage beilegen ,,,die entweder aufrundet oder bis zur dritten Dezimalstelle rechnet ! :D &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;btw ...gibt  es auch Micrometerl?ffel ?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Gruss J?rgen  &lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hehhehe ! </p>

<p>und wenn ihr schon dabei seid ,,,dann Bitte auch ne Digitalwaage beilegen ,,,die entweder aufrundet oder bis zur dritten Dezimalstelle rechnet ! :D </p>

<p>btw ...gibt  es auch Micrometerl?ffel ?</p>

<p>Gruss J?rgen  </p>]]></content:encoded>
			<link>http://www.foolforfood.de/index.php/news/pi_mal_daumen_oder_die_backmathematik#c8827</link>
		</item>
		<item>
			<title> chris [Besucher] in Antwort auf: Pi mal Daumen oder die Backmathematik</title>
			<pubDate>Mon, 26 Jun 2006 09:26:11 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_2859">chris</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Besucher]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c2859@http://www.foolforfood.de/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Man kann auch ausmessen, wie viele Liter jeweils in eine Form passen und dann im gleichen Verh?ltnis die Rezepte ver?ndern...&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man kann auch ausmessen, wie viele Liter jeweils in eine Form passen und dann im gleichen Verh?ltnis die Rezepte ver?ndern...</p>]]></content:encoded>
			<link>http://www.foolforfood.de/index.php/news/pi_mal_daumen_oder_die_backmathematik#c2859</link>
		</item>
			</channel>
</rss>
